タイ国チェンマイの電話事情
現在は殆どの方が携帯電話を使用しています。 固定電話は企業以外使う方は少なくなってきたと思います。
一般の市内通話は、一回3バーツです。時間制限はありません。
2001年8月5日より、市内通話にも市外局番[053]を付けるようになりました。
公衆電話は、基本的に3分1バーツですが、レストラン等のコイン式公衆電話は3~5分で5バーツの所も有ります。 また、市内の携帯電話にかける場合は1分3バーツです。
国内で長距離電話を利用する場合は下記の表を参考にして下さい。
| - | 月額基本料金 (100バーツ) | 月額基本料金 (200バーツ) |
||
|---|---|---|---|---|
| 市内通話 | 3バーツ | 3バーツ | ||
| 市外(Km) | 7:00~17:59 | 18:00~21:59 | 22:00~06:59 | 2バーツ |
| 0~50km | 3バーツ | 1.5バーツ | 1バーツ | |
| 51km~100km | 6バーツ | 3バーツ | 2バーツ | |
| 100km~up | 9バーツ | 4.5バーツ | 3バーツ | |
| 携帯電話(同一県内) | 3バーツ | |||
| 携帯電話(県外) | 6バーツ | |||
タイ国内長距離割引サービス (Y-tel 1234)
Long Distance Call
TOT契約の一般家庭電話のみで、市外局番の前に1234を押してから電話を掛けると長距離電話が安くなるサービスです。
| - | 時間別 | 距離別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0Km ~ 50Km | 51Km ~ 100Km | 101Km ~ 200Km | 200Km ~ | ||
| 月 ~ 金 | 07:00~17:59 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 18:00~21:59 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 22:00~06:59 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| 祭日 土 ・ 日 | 07:00~17:59 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 |
| 18:00~21:59 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | |
| 22:00~06:59 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
基本料金100バーツ、通話料56バーツ、割引49バーツ、
VAT(付加価値税)を入れて114.49バーツ。
電話回線について
|
電話局 TOT・TT&Tとも料金はここで支払います。
ISDNを引きますか? |
|---|
![]() |
電話回線を新たに引いた場合は、建物の外側までの配線までです。 そこからの室内配線は自分でやるか、業者に頼んでやってもらうようになります。 自分でやる場合で、電話を使うだけなら極性は関係無いですが、インターネットを利用する場合は、極性チェッカー等で極性を合わせましょう。 |

インターネットの回線が切れたり、繋がらなくなったり、非常に遅い場合は近くの機械が壊れた場合とか、設定を変えている時があります。
市外局番一覧
![]() | 番号 | 都市名 |
|---|---|---|
| 02 | バンコク、ノンブリー、パトゥムタニー、ソムプラカーン | |
| パック ヌア | ||
| 053 | チエンライ、チエンマイ、メホーソン、ランプーン | |
| 054 | ナン、パヤオ、ランパーン、プレー | |
| 055 | カンペンペット、ターク、ピサヌローク、スコータイ、ウタラディット | |
| 056 | チャイナッ(ト)、ナコーンサワン、ピチッ(ト)、ペチャブン、ウタイタニー | |
| パック クラン | ||
| 032 | プラチャップキィリィカーン、ペチャブリー、ラチャブリー | |
| 034 | カンチャナブリー、ナコンパノム、サムコンクラーム、サムサコーン | |
| 035 | スパンブリー、アントーン、プラナコンシーアユタヤー | |
| 036 | ロプブリー、サラブリー、シィンブリー | |
| パック タワンオオーク | ||
| 037 | ナコーンナヨック、プラーチンブリー、サァケーオ | |
| 038 | チャチェンサオ、チョンブリー、ラヨーン | |
| 039 | チャン(タ)ブリー、トラート | |
| パック タワンオオークチェンヌア(イサーン) | ||
| 042 | ナコンパノム、ムクダハーン、ルーイ、サコンナコーン、ノンカーイ、ウドンタニー、ノンボアラムプー | |
| 043 | カラシン、コンケーン、マハサラカム、ロイエット | |
| 044 | チャイヤプーン、ナコーンラチャシィマー、ブリラム、スリン | |
| 045 | ヤーソートン、スィーサケット、ウボンラチャタニー、アムナーチャルン | |
| パッタイ | ||
| 073 | ナラティワー、パッタニィー、ヤラー | |
| 074 | パッタルン、ソンクラー、ストゥー(ン) | |
| 075 | クラビ、トラン、ナコンスリータマラー(ト) | |
| 076 | パンガー、プーケット | |
| 077 | チュンポーン、ラノーン、スラタニー | |
作成日:2000年4月

