検査結果




'99年8月下旬に、チエンマイラム病院で健康診断(選択 2)を受けました。
費用は、1,800バーツで所要時間は40分でしたが、一時間ぐらいを見ていればよいでしょう。 全ての検査が終ってから2時間後に問診を受けて、検査結果は一週間後ぐらいに郵送されます。
画面、上の小冊子の様な検査結果が郵送されてきます。 右上が検査結果の数値でタイ語と英語で書いてあります。 左側の「MEDICAL OPINIONS」が医師の意見です、四行で非常にシンプルですが、達筆過ぎて読めませんねー。 何と書いてあるのでしょう? まあ、良いかー
タバコの隣に有るのが検便用の容器です。
PHYSICAL EXAMINATIONは、身長や体重なので省略します。
| LABORATORY EXAMINATION | |||
|---|---|---|---|
| Date of Examination | 標準数値 | 検査数値 | |
| BLOOD SUGAR | 70-110mg/dl | 血糖 | |
| CHOLESTEROL TRIGLYCERIDE HDL LDL | 150-200mg/dl 35-160mg/dl 35-65mg/dl 130-160mg/dl | コレステロール | |
| RENAL FUNCTION BUN CREATININE | 5-25mg/dl 0.5-1.4mg/dl | 腎臓関連 | |
| URIC ACID | 2.5-8.0mg/dl | 尿酸 | |
| LIVER FUNCTION TOTAL PROTEIN ALBUMIN GLOBULIN BILIRUBIN TOTAL DIRECT SGOT SGPT ALK.PHOSPHATASE | 6.0-8.0mg/dl 3.5-5.0mg/dl 1.5-3.0mg/dl 0.1-1.1mg/dl 0.1-0.4mg/dl 5-40u/l 5-35u/l 39-117u/l | 腎臓・肝臓関連 | |
| AFP CEA | 0-10.9ug/ml 0-10ug/ml | ||
| Complete Blood Count Hb Hct WBC Diff PMN Band Lymph Mono Eos Baso | 12-17gm% 37-51% 5,000-10,000cell/mm2 50-60% 2-3% 25-35% 3-7% 2-3% 0-1% | ||
| Prostate Specific Antigen | 0-4ng/ml | ||
| Syphilis VDRL TPHA FTA-ABS | Non-Reactive Negative Negative | ||
| AIDS Anti HIV HIV Ag | Negative Negative | ||
| VIRUS B HBS Ag Anti-HBs Anti-HBc | |||
| Urine Analysis Sp.gr. pH Albumin Sugar Blood Microscopic WBC RBC | 1.003-1.035 4.5-8.5 Negative Negative Negative 0-5 cell/HPF 0-5 cell/HPF | ||
| Stool Examination WBC RBC OVA & Parasites Occult Blood | - - Not Found Negative | ||
Other Fat Access 手書きの判読不能文字 | 0-10 | ||
- 作成者 : webmaster
- カテゴリー : タイ ≫ 健康
- タグ : タイ,健康診断書,病院,