タイ国鉄道
ビアチャーンの広告を描いた車両。
駅から市内まではトクトクで30-40Baht。シーロー(ソンティオ)なら20Bahtぐらい。市内から駅へも同じ料金。
| 車両名 | RAP. 102 @ | EXP. SP. DRC. 12 @ | RAP. Sleep 104 | EXP. SP. Sleep 14 @ | EXP. SP. Sleep 2 @ | EXP. SP. DRC. 10 @ | RAP. Sleep 110 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅名 | 距離 | 2-3 | 2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2-3 |
| チエンマイ | 0Km | 06:45 | 09:20 | 16:30 | 17:05 | 18:35 | 21:00 | 21:25 |
| ランプーン | 22Km | 07:08 | 09:40 | 16:53 | 17:28 | 19:01 | 21:20 | 21:47 |
| クン タン | 68Km | 07:59 | ↓ | 17:34 | 18:11 | 19:43 | ↓ | 22:30 |
| ランパーン | 109Km | 08:46 | 11:01 | 18:38 | 19:10 | 20:32 | 22:47 | 23:17 |
| デェン チャイ | 217Km | 10:47 | 12:47 | 20:38 | 21:11 | ↓ | 00:40 | 01:28 |
| シラート | 263Km | 11:46 | ↓ | 21:38 | 22:05 | 23:25 | ↓ | 02:40 |
| ウタラディト | 266Km | 11:53 | 13:40 | 21:45 | 22:11 | ↓ | 01:37 | 02:47 |
| ピサヌローク | 362Km | 13:22 | 15:02 | 23:28 | 23:19 | ↓ | 02:50 | 04:10 |
| ナコン サワン | 505Km | 15:48 | 16:37 | 02:02 | 01:35 | 02:43 | 04:20 | 06:12 |
| ロプブリー | 618Km | 17:30 | 17:54 | 03:42 | 03:19 | ↓ | ↓ | 08:02 |
| バーン パチ | 18:16 | ↓ | 04:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 08:54 | |
| アユタヤ arr. dep. |
680Km | 18:37 18:38 |
↓ | 04:46 04:48 |
04:14 04:16 |
↓ | ↓ | 09:13 09:15 |
| ラーン シッド | 19:11 | ↓ | 05:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 09:50 | |
| ドンムアン | 729Km | 19:19 | 19:30 | 05:35 | 05:02 | 05:57 | 07:12 | 10:00 |
| バンスー | - | 19:50 | 19:58 | 06:02 | 05:28 | 06:26 | 07:53 | 10:16 |
| サムセン | - | 19:59 | 20:07 | 06:11 | 05:37 | 06:35 | 08:03 | 10:40 |
| バンコク | 751Km | 20:10 | 22:20 | 06:25 | 05:50 | 06:50 | 08:20 | 10:55 |
- NOTES :
- 2003年1月29日改正(最新情報は駅へお問い合わせ下さい。)
SP : Special Express
EXP : Express Train
EXP DRC : Express Diesel Railcar
DRC : Special Diesel Railcar
RAP : Rapid Train
Sleep : Sleeping Car accommodation
@Air-conditioned second class coach
1 - 2 - 3 : Classes
↓ : No Stop
チエンマイ駅の住所 :
27 Charoen Muang Rd, Chiangmai
Tel:0-5324-5363~4.
| RAPID(Fan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 駅名/等級 | 2等寝台 上 | 2等寝台 下 | 2nd. | 3rd. | |
| バンコク | 491 | 561 | 321 | 161 | |
| Express. SP. (Air) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅名/等級 | 1等 個室 | 2等 寝台 (上) | 2等 寝台 (下) | 2等 (シート) | ||
| バンコク | 1,213 | 651 | 761 | 481 | ||

列車の切符は60日前から買えます。

SangSon(タイの酒)の広告を描いた車両。
料金は2002年現在
- 記事情報
- 作成者 : webmaster
- カテゴリー : タイ ≫ 交通機関 ≫ 鉄道
- タグ : タイ,鉄道,transport,railway
- 最終更新日 :
