タイ語辞書・会計編
| 項目(タイ語) | 日本語 | 英語 |
| สินทรัพย์ | 資産 | Assets |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 流動資産 | Current Assets |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 現金及び銀行預金 | Cash & Deposit Bank |
| เงินสดย่อย | 小口現金 | Petty Cash |
| เงินฝากออมทรัพย์ | 普通預金 | Saving Account |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 当座預金 | Current Account |
| เงินฝากประจำ | 定期預金 | Fixed Account |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 短期投資 | Short-term Investment |
| ลูกหนี้การค้า | 売掛金 | Trading Account Receivable |
| ลูกหนี้การค้าในประเทศ | 国内売掛金 | A.R Domestic |
| ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ | 海外売掛金 | A.R International |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 不良債権引当金 | Allowance For Doubtfun Accounts |
| ตัวเงินรับการค้า | 受取手形 | Notes Receivable |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับอื่น | その他・債権 | Other Account Receivable |
| เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ & บริษัทร่วม | 関連会社売掛金 | A.R Intercompany |
| สินค้าคงเหลือ | 棚卸資産 | Inventory |
| สินค้าสำเร็จรูป | 完成品 | Finished Goods |
| งานระหว่างทำ | 仕掛品 | Work in Process |
| วัตถุดิบ | 原材料 | Raw Material |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ | その他の流動資産 | Other Current Assets |
| เงินทดรองจ่ายกรรมการ | 取締役前渡金 | Advance Director |
| เงินทดรองจ่ายบริษัทในเครือ | 従業員前渡金 | Advance Employees |
| เงินทดรองจ่ายบริษัทในเครือ | 関連企業前渡金 | Advance Intercompany |
| เงินทดรองจ่ายอื่นๆ | その他・前払い金 | Other Advance |
| ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า | 前払保険料 | Prepaid Insurance |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 前払費用 | Prepaid Expense |
| รายได้ค้างรับ | 未収収益 | Accrued Income |
| ภาษีซื้อ | 消費税--? | Input Tax |
| ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ | 未納入消費税--? | Suspense Input Tax |
| ลูกหนี้กรมสรรพากร | 国税局・受取勘定(債権) | A.R Revenue Department |
| ลูกหนี้กรมศุลากากร | 税関・受取勘定 | A.R Customs Department |
| ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน | 取締役・従業員への債権及び貸付 | Receivables and loans to director and employees |
| เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น | 関連会社への投資・貸付 | Inventment and loans to affiliated company |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 財産・有形固定資産 | Property, Plant and Equlpment |
| ที่ดิน | 土地 | Land |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 建物 | Building |
| เครื่องจักรและส่วนประกอบ | 機械及び設備 | Machinery and Equipment |
| เครื่องมือและอุปกรณ์ | 工具 | Tools |
| เครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品 | Office Equipment |
| เครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | 備品 | Furnitures and Fixtures |
| ยานพาหนะ | 自動車 | Vehicles |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | 累積減価償却費 | Accumulated Depreciation |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 建物減価償却費 | Building |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องจักรและส่วนประกอบ | 機械及び設備減価償却費 | Machinery and Equipment |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องมือและอุปกรณ์ | 工具減価償却費 | Tools |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品減価償却費 | Office Equipment |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | 備品減価償却費 | Furniture and Fixture |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ | 自動車減価償却費 | Vehicles |
| สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ | 権利未確定資産 | Asset in Process |
| สินทรัพย์อื่น | その他の資産 | Other Asset |
| รายจ่ายรอการตัดบัญชี | 繰延費用 | Deferred Charge |
| เงินมัดจำสินทรัพย์ | 資産に関する手付金 | Deposit payment for Assets |
| เงินมัดจำอื่นๆ | その他の手付金 | Other Deposit |
| เงินประกันสาธารณูปโภค | 払戻可能な公共事業保証金 | Refundable Utility |
| เงินประกันอื่นๆ | その他払戻可能な保証金 | Other Refundable |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย | 前払 ? 税 | Prepaid With holding Tax |
| ภาษีเงินได้ตาม ภงด.51 | 前払法人所得税 | Prepaid Corporate Income Tax |
| หนี้สิน | 負債 | Liabilities |
| หนี้สินหมุนเวียน | 流動負債 | Current Liabilities |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร | 当座借越と銀行借入 | Bank Overdraft & Loan from Bank |
| เงินเบิกเกินบัญชี | 当座借越 | Bank Overdraft |
| เงินกู้ยืมจากธนาคาร | 銀行借入 | Loan from Bank |
| เจ้าหนี้การค้า | 買掛金 | Trading Account Payable |
| เจ้าหนี้การค้าในประเทศ | 国内買掛金 | A.P.Domestic |
| เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ | 海外買掛金 | A.P.Import |
| เจ้าหนี้การค้าอื่นๆ | その他の買掛金 | Other Payable |
| ตั๋วเงินจ่ายและเช็คจ่ายล่วงหน้า | 支払手形・前払小切手 | Note Payable and Prepaid Cheque |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | 売上前払金 | Prepaid Income |
| เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | 売上前払金 | Prepaid Income |
| เจ้าหนี้อื่นๆ | その他の負債 | Other Account Payable |
| เงินปันผลค้างจ่าย | 未払配当金 | Accrued Dividend Payable |
| ส่วนของหนี้ระยะยาวครบกำหนดชำระภายใน1ปี | 長期借入金 | Current portion of long-term debt |
| เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น | 関連会社からの借入金 | Loan from Intercompany |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | その他の流動負債 | Other Current Liabilities |
| ภงด.1 | 未払い個人所得税 | Accrued Personnel Tax |
| ภงด.3, 53 | 未払 W.H. 税---? | Accrued With holding Tax (3, 53) |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 未払法人所得税 | Accrued Corporate Income Tax |
| เงินประกันสังคมค้างจ่าย | 未払保険料 | Accrued Social Security |
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย | 未払利息 | Accrued Interest |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 未払費用 | Accrued Expense |
| ภาษาขาย | 売上税--? | Output Tax |
| ภาษีขายไม่ถึงกำหนดชำระ | 未納売上税 | Suspense Output Tax |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆค้างจ่าย | その他の未払費用 | Other Accured Expense |
| เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากกรรมการและพนักงาน | 取締役・社員からの支払い債務・借入 | Payables and Loans from Director and Employees |
| เงินกู้จากบริษัทในเครือและบริษัทร่วม | 関連会社からの借入金 | Loans front affiliated company |
| เงินกองทุนเลี้ยงชีพและบำเหน็จ | 従業員積立退職金 | Provident Fund |
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 長期借入金 | Long Term Debt |
| เงินกู้จากธนาคาร | 銀行からの長期借入 | Long Term Loan-Bank |
| เงินกู้จากสถาบันการเงิน | 金融機関からの長期借入 | Long Term Loan-Financial Institute |
| หนี้สินอื่น | その他の負債 | Other Liabilities |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 株主持分 | Sharehelder's Equify |
| ทุนเรือนหุ้น | 資本金 | Capital Stock |
| ทุนเรียกชำระแล้ว | 授権資本金 | Authorized Share Capital |
| กำไรสะสม | 社内留保利益金 | Retained Earning |
| กำไรสะสมจัดสรรแล้ว | 処分済社内留保利益金 | Appropriated Retained Earning |
| สำรองตามกฎหมาย | 法定準備金 | Legal Reserve |
| กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร | 未処分社内留保利益金 | Unappropriated Retained Earning |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 最終損益 | Profit & Loss For Period |
| รายได้ | 収入 | Income |
| รายได้จากการขายในประเทศ | 国内販売 | Domestic Sales |
| รายได้จากการขาย | 国内販売 | Domestic Sales |
| รับคืนสินค้า | 返品 | Domestic Sales-Returned |
| ส่วนลดจ่าย | 値引 | Domestic Sales – Discount |
| รายได้จากการขายต่างประเทศ | 海外販売 | International Sales |
| รายได้จากการขาย | 海外販売 | International Sales |
| รับคืนสินค้า | 返品 | International Sales – Returned |
| ส่วนลดจ่าย | 値引 | International Sales- Discount |
| รายได้จากการให้บริการในประเทศ | 国内サービス | Domestic Service |
| รายได้จากการบริการ | 国内サービス | Domestic Service |
| รายได้จากการให้บริการต่างประเทศ | 海外サービス | International Service |
| รายได้ดอกเบี้ยรับ | 受取利息 | Interest Income |
| รายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร | 受取利息-銀行 | Interest Income-Bank |
| รายได้อื่น | その他の収入 | Other Income |
| ต้นทุนขาย | 売上原価 | Cost of Goods Seld |
| ซื้อวัตถุดิบ | 材料仕入 | Purchase Raw Material |
| ส่งคืนวัตถุดิบ | 返品 | Raw Material – Reture |
| ส่วนลดรับ | 値引 | Raw Material – Discount |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบและสินค้า | 材料費支払 | Raw Material Expense |
| ค่าขนส่งเข้า | 輸入運賃 | Transportation in |
| ภาษีศุลกากร | 輸入関税 | Custom Duty |
| ค่าเบี้ยประกันภัยในการนำเข้า | 輸入保険料 | Insurance Premium – Import |
| ค่าใช้จ่ายในการออกของ | 通関費用(輸出入共) | Clearing Expense |
| ค่าเก็บรักษาสินค้า | 保管費 | Storage Fee |
| ต้นุทนผลิตสินค้า | 製造費用(原価) | Cost of Manufacturing |
| ค่าใช้จ่ายโรงงาน | 工場経費 | Factory Expenses |
| หมวดค่าใช้จ่ายพนักงาน | スタッフ経費 | Staff Expense |
| เงินเดือน | 給与 | Salary |
| ค่าล่วงเวลา | 残業手当 | Overtime |
| โบนัส | 賞与 | Bonus |
| เงินสมทบประกันสังคม | 社会保険料 | Social Security Contribution |
| สวัสดิการพนักงาน | 福利厚生費 | Benefit & Welfare |
| เงินกองทุนทดแทน | 労働災害補償 | Workmen Compensation |
| หมวดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค | 公共料金費 | Utilities Expenses |
| ค่าไฟฟ้า | 電気 | Electricity |
| ค่าน้ำประปา | 水道 | Water |
| หมวดค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 修繕維持費 | Repair & Maintenance |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและส่วนประกอบ | 機械及び設備 | Reparir & Maintenance-Machinery and Equipment |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมืองและอุปกรณ์ | 工具 | Repair & Maintenance – Tools |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品 | Repair & Maintenance- Office Equipments |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ | 自動車 | Repair & Maintenance – Vehicles |
| ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง | 維持費 | Maintenance Fee |
| หมวดค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี | 減価償却費・繰延費用 | Depreclation & Deferred Charge |
| รายจ่ายตัดบัญชี | 繰延費用・Write Off | Deferred Charge-Written off |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักและส่วนประกอบ | 機械及び設備 | Depreciation – Machinery and Equipment |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ | 工具 | Depreciation – Tools |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品 | Depreciation – Office Equipments |
| ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ | 自動車 | Depreciation – Vehicles |
| หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 事務所経費 | Office Expense |
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 文具等 | Stationery & Printing |
| วัสดุโรงงาน | 工場消耗品 | Factory Supply |
| ค่าเบี้ยประกัน | 保険料 | Insuracnce Premium |
| ค่าเช่า | 賃借料 | Rent Fee |
| หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ | その他経費 | Other Expense |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 雑費 | Miscellaneous |
| ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 事務所経費 | Office Expenses |
| หมวดค่าใช้จ่ายพนักงาน | スタッフ経費 | Staff Expense |
| เงินเดือน | 給与 | Salary |
| ค่าล่วงเวลา | 残業手当 | Overtime |
| โบนัส | 賞与 | Bonus |
| เงินสมทบประกันสังคม | 社会保険料 | Social Security Contribution |
| สวัสดิการพนักงาน | 福利厚生費 | Benefit & Welfare |
| เงินกองทุนทดแทน | 労災補償費 | Workmen Compensation |
| หมวดค่าใช้จ่ายการเดินทาง | 交通・旅費 | Travelling & Transportation Expenses |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | ガソリン代 | Gasoline |
| ค่าขนส่ง | 運送費 | Transportation Expenses |
| ค่าธรรมเนียมทางด่วน | 有料道路料金 | Toll Way Expenses |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นๆ | その他の旅費 | Other Travelling Expenses |
| หมวดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค | 公共料金費 | Utilities Expenses |
| ค่าไฟฟ้า | 電気 | Electricity |
| ค่าน้ำประปา | 水道 | Water |
| ค่าโทรศัพท์ – ในประเทศ | 国内電話代 | Telephone – Domestic |
| ค่าโทรศัพท์-ต่างประเทศ | 海外電話代 | Telephone – Oversea |
| ค่าบริการอินเตอร์เน็ท | インターネット費 | Internet Service Fee |
| ค่าแสตมป์, ค่าอากร, ค่าส่ง จม. EMS | 郵便費 | Postage Expense |
| ค่ารักษาความปลอดภัย | 警備費 | Security Expense |
| หมวดค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 修繕維持費 | Repair & Maintenance |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 建物 | Building |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品 | Office Equipments |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | 備品? | Furniture and Fixtures |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ | 自動車 | Vehicles |
| ค่าบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง | メンテナンス費 | Maintenance Fee |
| หมวดค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี | 減価償却費・繰延費用 | Depreciation & Deferred Charge |
| รายจ่ายตัดบัญชี | Write Off--? | Deferred Charge-Written off |
| ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 建物 | Building |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน | 事務用備品 | Office Equipments |
| ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ | 備品 | Furniture and Fixtures |
| ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ | 自動車 | Vehicles |
| หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 事務所費用 | Office Expense |
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 文具費 | Stationery & Printing |
| วัสดุสำนักงาน | 消耗品費 | Office Supply |
| ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ | 技術料 | Professional Fee |
| ค่าที่ปรึกษา | コンサルタント料 | Consultancy Fee |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 銀行手数料 | Bank Charge |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | その他の費用 | Other Fees |
| ค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์ | 新聞・書籍費 | Newspaper and Magazine |
| ค่าเบี้ยประกัน | 保険料 | Insurance Premium |
| ค่าเช่า | レンタル料 | Rent Fee |
| ค่าใช้จ่ายส่งออก | 輸出費用 | Export Expense |
| หนี้สูญ | 貸倒引当金(不良債権) | Bad Debt |
| หนี้สงสัยจะสูญ | 不良予測債権 | Doubtful Debt |
| หมวดค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย | 広告宣伝・販売促進費 | Advertising & Promotion |
| ค่าโฆษณา | 広告宣伝費 | Advertising |
| ค่าสินค้าตัวอย่าง | サンプル品費用(試作費) | Sample Expense |
| ค่านายหน้า | 販売委託手数料 | Commission |
| ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายอื่นๆ | その他販売促進費 | Other Promotion |
| หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ | その他の費用 | Other Expense |
| ค่าภาษีป้าย, โรงเรือนและที่ดิน | 看板税・家屋税・固定資産税 | Sign tax, Housing tax and Land tax |
| ค่าภาษีอื่นๆ | その他の税負担 | Other Tax Expense |
| ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 雑費 | Miscellaneous |
| ค่ารับรอง | 交際費 | Entertainment |
| ค่าการกุศลสาธารณะ | 寄付 | Donation |
| ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษี | 納税延滞金 | Penalty Fee |
| ภาษีซื้อต้องห้ามทางภาษี | 買税として認められないVAT | Prohibit input tax |
| รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี | 使途不明金 | Prohibit other expense |
| หมวดค่าใช้จ่ายด้านการเงิน | 財務費用 | Financial Expense |
| ดอกเบี้ยจ่าย | 支払利息 | Interest Expense |
| กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรตเงิน | 為替差益・差損 | Profit & Loss Exchange Rate |
| หมวดบัญชีอื่นๆ | その他の勘定科目 | Other Account |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 法人税 | Corpotate Tax |
| บัญชีพัก | 仮勘定 | Suspense Account |
この表は実際に使っている表です。
- 記事情報
- 作成者 : webmaster
- カテゴリー : タイ語
- タグ : タイ語,言語,辞書,会計
- 最終更新日 :