タイ国 郵便事情
郵便料金
| 重さ | 国内 | 海外(日本向け料金) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 小荷物 | SAL | EMS(書籍) | EMS | |
| 20g | 20 | 20 | 650 | 330 | 480 |
| 20-100g | 25 | ||||
| 101-250g | 30 | ||||
| 251-500g | 40 | 330 | 480 | ||
| 501-1,000g | 55 | 455 | 605 | ||
| 1,001-1,500g | 70 | 35 | 790 | 580 | 730 |
| 1,501-2,000g | 85 | 705 | 855 | ||
| 2,001-2,500g | 100 | 50 | 930 | 830 | 980 |
| 2,501-3,000g | 115 | 955 | 1,105 | ||
| 3,001-3,500g | 135 | 65 | 1,070 | 1,080 | 1,230 |
| 3,501-4,000g | 155 | 1,205 | 1,355 | ||
| 4,001-4,500g | 175 | 80 | 1,210 | 1,330 | 1,480 |
| 4,501-5,000g | 195 | 1,455 | 1,605 | ||
| 5,001-5,500g | 220 | 95 | 1,350 | 1,580 | 1,730 |
| 5,501-6,000g | 245 | 1,705 | 1,855 | ||
| 6,001-6,500g | 270 | 110 | 1,490 | 1,830 | 1,980 |
| 6,501-7,000g | 295 | 1,955 | 2,105 | ||
| 7,001-7,500g | 320 | 125 | 1,630 | 2,080 | 2,230 |
| 7,501-8,000g | 345 | 2,205 | 2,355 | ||
| 8,001-8,500g | 375 | 140 | 1,770 | 2,330 | 2,480 |
| 8,501-9,000g | 405 | 2,455 | 2,605 | ||
| 9,001-9,500g | 435 | 155 | 1,910 | 2,580 | 2,730 |
| 9,501-10,000g | 465 | 2,705 | 2,855 | ||
| 10,001-10,500g | 170 | 2,050 | 2,830 | 2,980 | |
| 10,501-11,000g | 2,955 | 3,105 | |||
| 11,001-11,500g | 185 | 2,190 | 3,080 | 3,230 | |
| 11,501-12,000g | 3,205 | 3,355 | |||
| 12,001-12,500g | 200 | 2,330 | 3,330 | 3,480 | |
| 12,501-13,000g | 3,455 | 3,605 | |||
| 13,001-13,500g | 215 | 2,470 | 3,580 | 3,730 | |
| 13,501-14,000g | 3,705 | 3,855 | |||
| 14,001-14,500g | 230 | 2,610 | 3,830 | 3,980 | |
| 14,501-15,000g | 3,955 | 4,105 | |||
| 15,001-15,500g | 245 | 2,750 | 4,080 | 4,230 | |
| 15,501-16,000g | 4,205 | 4,355 | |||
| 16,001-16,500g | 260 | 2,890 | 4,330 | 4,480 | |
| 16,501-17,000g | 4,455 | 4,605 | |||
| 17,001-17,500g | 275 | 3,030 | 4,580 | 4,730 | |
| 17,501-18,000g | 4,705 | 4,855 | |||
| 18,001-18,500g | 290 | 3,170 | 4,830 | 4,980 | |
| 18,501-19,000g | 4,955 | 5,105 | |||
| 19,001-19,500g | 305 | 3,310 | 5,080 | 5,230 | |
| 19,501-20,000g | 5,205 | 5,355 | |||
| 20,001-21,000g | 3,450 | ||||
| 21,001-22,000g | 3,590 | ||||
| 22,001-23,000g | 3,730 | ||||
| 23,001-24,000g | 3,870 | ||||
| 24,001-25,000g | 4,010 | ||||
| 25,001-26,000g | 4,150 | ||||
| 26,001-27,000g | 4,290 | ||||
| 27,001-28,000g | 4,430 | ||||
| 28,001-29,000g | 4,430 | ||||
| 29,001-30,000g | 4,710 | ||||
Aerogramme : 15Baht.
2004年9月6日現在の料金です。
- 関連リンク
チエンマイの郵便局
郵便切手
作成日:2000年4月