| 艦種 | 艦名 | 排水量 | 最高速度 | 完成年 | 砲・高角砲 (AA) | 魚雷 | 航空機 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 | 金剛 | 32,156 | 30.5 | 大正2 | 36II×4, 15×14, 7AAII×4 | - | 同型 : 榛名 昭和9-11 第二次改装 | |
| 大正二年、巡洋戦艦としてイギリスで竣工、その後の改装で艦種を戦艦に改める。 | ||||||||
| 空母 | 龍驤 | 8,000 | 29 | 昭和8 | 12.7AA×12 | - | - | |
| 昭和期に建造された最も小型の空母で艦載機は48機。 | ||||||||
| 巡洋艦 | 球磨 | 5,100 | 36 | 大正9-10 | 14×7, 8AA×2 | 53II×4(6年式) | - | |
| 長良 | 5,170 | 〃 | 大正11-14 | 〃 | 61II×4(8年式) | 〃 | 同型、由良・鬼怒 | |
| 那珂 | 5,195 | 35.25 | 大正13-14 | 〃 | 〃 (93式、川内8年式) | 〃 | 同型、川内・神通 | |
| 那智 | 10,000 (13,000) | 35.5 | 昭和2-4 | 20II×5, 12AA×6 | 61III×4(93式) | - | 同型、妙高・羽黒・足柄 | |
| 昭和15年改装完成、ワシントン軍縮条約の基に建造された条約型巡洋艦の第一陣。 | ||||||||
| 愛宕 | 9,850 (13,400) | 〃 | 昭和7 | 20II×5, 12AA×4 | 61II×4(93式) | 同型、高雄・鳥海・摩耶 | ||
| 昭和14年改装完成。改装後魚雷発射管16門。 | ||||||||
| 最上 | 8,500 | 37 | 昭和10-12 | 20II×5, 12.7AAII×4 | 61III×4(93式) | 同型、三隈 | ||
| ミッドウェー海戦で大破した後、後部に航空機甲板を設置し航空巡洋艦として復活、20センチ砲を10門から6門に減らした代わりに水上機11機の搭載設備を設けた。(昭和18年4月改装完成) | ||||||||
| 鈴谷 | 〃 | 35 | 昭和12-13 | 〃 | 〃 | 〃 | 同型、熊野 | |
| 香椎 | 5,890 | 18 | 昭和16 | 14II×2, 12.7AAII×1 | 53II×2(6年式) | - | ||
| 水上機母艦 | 千歳 | 11,028 | 29 | 昭和13 | 12.7AAII×2 | - | - | |
| 瑞穂 | 10,929 | 22 | 昭和14 | 12.7AAII×3 | - | 〃 | - | |
| 駆逐艦 | 峯風 | 1,215 | 39 | 大正9 | 12×4 | 53II×3(6年式) | - | 同型、汐風・風・太刀風 |
| 神風 | 1,270 | 37.25 | 大正10-11 | 〃 | 〃 | - | 同型、第5駆逐隊 | |
| 皐月 | 1,315 | 〃 | 大正15 | 〃 | 61III×2(8年式) | - | 同型、第22駆逐隊 | |
| 吹雪 | 1,680 | 38 | 昭和3 | 12.7II×3 | 61III×3(90式) | - | 同型、第3水雷戦隊各艦 特型 | |
| 暁 | 〃 | 〃 | 昭和7 | 〃 | 〃 (93式) | - | 同型、第6駆逐隊 特型 | |
| 白露 | 1,685 | 34 | 昭和11 | 12.7II×2+1 | 61IIII×2(93式) | - | 同型、第2・第24駆逐隊 特型 | |
| 朝潮 | 1,961 | 35 | 昭和12 | 12.7II×3 | 〃 | - | 同型、第8・第9駆逐隊 特型 | |
| 陽炎 | 2,000 | 〃 | 昭和14 | 〃 | 〃 | - | 同型、第4・第15・第16駆逐隊 甲型 | |
| 水雷艇 | 千鳥 | 770 | 30 | 昭和8 | 12.7×II+1 | 53II×2(6年式) | - | 同型 : 第21水雷隊 |
| 敷設艦 | 嚴島 | 1,970 | 17 | 昭和4 | 14×3, 8AA×2 | - | - | M×300 |
| 八重山 | 1,135 | 20 | 昭和7 | 12AA×2 | - | - | M×185 | |
| 急設網艦 | 白鷹 | 1,345 | 16 | 昭和4 | 12AA×3 | - | - | 急設網6浬 (または、M×100) |
| 初鷹 | 1,600 | 20 | 昭和14 | 40MG×4 | - | - | 同型、蒼鷹 防潜網24浬 (または、M×110) | |
| 若鷹 | 〃 | 〃 | 昭和16 | 8AA×2 | - | - | 防潜網24浬 (または、M×110) | |
| 海防艦 | 占守 | 860 | 19.7 | 昭和15 | 12×3, 25MGII×2 | - | - | DC×18 |
| 掃海艇 | 第1号 | 600 | 20 | 大正12 | 12×1, 25MG×5 | - | - | 同型、2・3・4号 |
| 第5号 | 620 | 21 | 昭和4 | 12×2, 8AA×1 | - | - | 同型、第6号 | |
| 第7号 | 630 | 20 | 昭和13 | 12×3, 25MGII×1 | - | - | 同型、第8~第12号 | |
| 第13号 | 500 | 20 | 昭和8 | 12×2 | - | - | 同型、第14号 | |
| 第15号 | 〃 | 〃 | 昭和9 | 〃 | - | - | 同型、第16号 | |
| 第17号 | 578 | 19 | 昭和11 | 〃 | - | - | 同型、第18号 | |
| 第19号 | 648 | 20 | 昭和16 | 25MGII×1 | - | - | - | |
| 駆潜艇 | 第1号 | 266 | 24 | 昭和9 | 40MGII×1 | - | - | 同型、第2号 DC×36 |
| 第3号 | 270 | 20 | 昭和11 | 〃 | - | - | DC×36 | |
| 第4号 | 291 | 23 | 昭和13 | 〃 | - | - | 同型、第5~第12号 DC×36 | |
| 第13号 | 438 | 16 | 昭和15 | 8AA×1 | - | - | 同型、第14~第18号 DC×36 | |
| 敷設艇 | 燕 | 450 | 19 | 昭和4 | 〃 | - | - | 同型、鴎 捕獲網3浬(またはM×120) |
| 特務艦 | 明石 | 9,000 | 19.2 | 昭和14 | 12.7AAII×2 | - | - | 工作艦 |
| 筑紫 | 1,400 | 19.7 | 昭和16 | 12AAII×2 | - | - | 測量艦 | |
| 朝日 | 11,441 | 18 | 明治30 | 30×4, 15×10, 他 | - | - | 潜水艦救難装置、工作艦 | |
| 潜水艦 | 艦名 | 排水量 | 最高速度 (水上-水中) | 完成年 | 砲 | 発射管 (魚雷数) 機雷 | 航続力 (節-浬) 水上-水中 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊 121 | 1,142 | 14.5-7 | 昭和2 | 14×1 | 首4(12), M×42 | 8-10,500 4.5-40 | 同型、伊122・伊123・伊124(機雷潜) | |
| 伊 53 | 1,635 | 20-8 | 〃 | 12×1 | 首6, 尾2 (16) | 10-10,000 3.0-90 | 同型、伊54・伊55・伊58(海大3型a) | |
| 伊 56 | 〃 | 〃 | 昭和4 | 〃 | 〃 | 〃 | 同型、伊57・伊59・伊60(海大3型b) | |
| 伊 62 | 〃 | 20-8.5 | 〃 | 〃 | 首4, 尾2 (14) | 10-10,800 3.0-60 | 同型、伊64(海大4型) | |
| 伊 65 | 1,575 | 20.5-8.2 | 昭和7 | 10AA×1, 12MG×1 | 〃 | 10-10,000 3.0-60 | 同型、伊66(海大5型) | |
| 呂 33 | 700 | 〃 | 昭和10 | 8×1, 13MG×1 | 首4 (10) | 12-8,000 3.5-90 | 同型、呂34(海中6型) |
| M : 機雷 | DC : 爆雷 |
| 発射管 : 61III×3 (61糎3連装3基) | |
| 砲 : 20II×5 (20糎2連装5基) | |
| AA : 高角砲 40MG (40粍機銃) | |